车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 | 车身颜色 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014款 1.3L MT灵动版 | 6.98万 | ↓0.91万 | 6.07万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.3E MT魅动版 | 7.48万 | ↓0.91万 | 6.57万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.3E AT魅动版 | 8.28万 | ↓0.91万 | 7.37万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.5G MT炫动版 | 8.58万 | ↓0.91万 | 7.67万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2014款 1.5G AT炫动版 | 9.38万 | ↓0.91万 | 8.47万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2015款 1.5E AT魅动版 | 8.58万 | ↓0.91万 | 7.67万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2015款 1.5G MT炫动天窗特别版 | 8.78万 | ↓0.91万 | 7.87万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2015款 1.5G AT炫动天窗特别版 | 9.58万 | ↓0.91万 | 8.67万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2015款 1.5GS AT锐动特别版 | 10.88万 | ↓0.91万 | 9.97万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2016款 1.5E AT劲速版 | 8.88万 | ↓0.91万 | 7.97万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2016款 1.5G AT劲速天窗版 | 9.88万 | ↓0.91万 | 8.97万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
YARiS L 致炫 | 本店价格: 6.98-10.88 万 | |
---|---|---|---|
厂商: 广汽丰田 | 保修政策: 3年/10万公里 | 排量: 1.5L 1.3L | |
级别: 小型车 | 驱动方式: 前置前驱|前驱 | 网友油耗: 5.74-7.87L | |
颜色: (共9款颜色) |