车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 | 车身颜色 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018款 改款 GLS 320 4MATIC | 93.48万 | ↓7.00万 | 86.48万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2018款 改款 GLS 350d 4MATIC | 97.58万 | ↓7.00万 | 90.58万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2018款 改款 GLS 400 4MATIC动感型 | 104.98万 | ↓7.00万 | 97.98万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2018款 改款 GLS 400 4MATIC豪华型 | 121.98万 | ↓7.00万 | 114.98万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
2018款 改款 GLS 500 4MATIC | 148.88万 | ↓7.00万 | 141.88万 | 现车充足 | 颜色齐全 | 询价 |
公司名称:深圳中升星辉汽车销售服务有限公司
销售电话:4008-105-016,10001
店面地址:深圳市龙华新区梅观高速坂田出口中裕冠产业园2号
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
奔驰GLS级 | 本店价格: 102.28-158.8 万 | |
---|---|---|---|
厂商: 奔驰 | 保修政策: 暂无 | 排量: 3.0L 4.0L | |
级别: 暂无 | 驱动方式: 前置全时四驱四驱 | 网友油耗: 暂无 | |
颜色: (共1款颜色) |